| 전체 | 18년 1분기 | 18년 2분기 | 18년 3분기 | 18년 4분기 | 19년 1분기 | 19년 2분기 | 19년 3분기 | 19년 4분기 | 20년 1분기 | 20년 2분기 | 20년 3분기 | 20년 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크기모양 및 표면 | |||||||||||||
| 위치에너지 |
| 위험구분 | 전체 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외형 | 227 | 65 | 54 | 28 | 80 |
| 위치에너지 | 217 | 75 | 65 | 67 | 10 |
| 운동에너지 | 195 | 70 | 60 | 45 | 20 |
| 전기에너지 | 200 | 80 | 70 | 20 | 30 |
| 온도 | 225 | 60 | 70 | 55 | 40 |
| 화재 및 폭발 | 320 | 100 | 75 | 90 | 55 |
| 독성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미생물오염 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 방사능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예측된 오용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
