| 전체 | 18년 1분기 | 18년 2분기 | 18년 3분기 | 18년 4분기 | 19년 1분기 | 19년 2분기 | 19년 3분기 | 19년 4분기 | 20년 1분기 | 20년 2분기 | 20년 3분기 | 20년 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 열상 | |||||||||||||
| 타박상 | |||||||||||||
| 뇌진탕 | |||||||||||||
| 염좌 |
| 전체 | 17년 | 18년 | 19년 | 20년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 열상 | 378 | 26 | 126 | 133 | 93 |
| 타박상 | 202 | 21 | 63 | 80 | 38 |
| 뇌진탕 | 105 | 4 | 26 | 41 | 34 |
| 염좌 | 28 | 3 | 10 | 9 | 6 |
| 끼임 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 탈구 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 골절 | 378 | 23 | 137 | 127 | 91 |
| 압궤 | 2 | 1 | 1 | ||
| 신경 장애 | 1 | 1 | |||
| 시력 손상 | 2 | 1 | 1 | ||
| 독성 | 6 | 4 | 2 |
